| 天 線(xiàn) 技 術(shù) 參 數(shù) | |||
| 最佳使用頻段: | 824~960/1710~2690/ 1575&1561MHZ |
天線(xiàn)尺寸(mm): | 51×41.8×14.2 |
| 增益: | LTE增益≤3db GPS+BD放大器增益29db |
外殼材料: | ABS |
| 阻抗: | 50ohm | 外殼顏色: | 黑色 |
| 極化方式: | 線(xiàn)極化 | 射頻線(xiàn)材: | RG174雙排鍍錫銅線(xiàn) 或定制 |
| 工作溫度: | -40ºC~+85ºC | 線(xiàn)纜長(zhǎng)度: | 定制 |
| 濕度: | Humidity25%~95%RH | 接口形式: | SMA-J1.5鍍鎳/鍍金 或FKARA接頭 或定制 |
| 防水等級(jí): | IP66 | 固定方式: | 3M雙面膠 或磁鐵 |
*注表中線(xiàn)材類(lèi)型、長(zhǎng)度、接口形式可根據(jù)客戶(hù)需求選擇。參數(shù)表中的頻率范圍為該天線(xiàn)使用的最佳頻率范圍
工程圖:


